




產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,KD-12HT直接檢測干燥爐內高沸點溶劑
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
檢測方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
| 型號 | KD-12HT-T | KD-12HT-L |
| 檢測原理 | 接觸燃燒式 | |
| 檢測對象氣體 | NMP(1-甲基-2-吡咯烷酮(C?H?NO)) | |
| 檢測方式 | 擴散式 | |
| 檢測范圍 | 0~100%LEL | |
| 報警設定值 | 根據規格而定 | |
| 報警精度 | 同一條件下報警設定值±25% | |
| 應答時間 | 通入報警設定值1.6倍濃度氣體,30秒以內響應 | |
| 報警顯示 | 氣體報警:紅色LED燈閃爍 | |
| 故障報警(傳感器斷線,傳感器零點低下,電源電壓異常,內部EEPROM通信異常):黃色LED燈閃爍 | ||
| 外部輸出 | 氣體濃度模擬信號:DC4-20mA(電源負極共用) | |
| 故障報警時在0.9mA以下 | ||
| 模擬信號的負荷電阻(包括配線電阻)設定在300Ω以下 | ||
| 氣體報警接點(只限1段): 1a無電壓接點/自動復位 | ||
| 額定電壓:AC250V 0.5A或DC30V 0.5A負載電阻 | ||
| 氣體濃度顯示 | LED顯示屏: 4位數字顯示 | |
| 操作方法 | 4點磁性開關 | |
| 防爆結構 | Ex d IIC T3 Gb | |
| 適用電纜線 | 電纜線外徑: Ф10~13 | |
| 5芯(電源、模擬信號、氣體報警接點)時: CVV-S 1.25mm2 | ||
| 3芯(電源、模擬信號)時: CVV-S 2mm2或1.25mm2 | ||
| 使用溫濕度范圍※ | 傳感器部 溫度: 0℃~160℃ | |
| 本體部 溫度: -10℃~+50℃ | ||
| 濕度: 10~90%RH(0℃~50℃) | ||
| 電源 | DC24V(DC18~30V) | |
| 消耗電力 | 穩定時: 1.5W(最大3.0W) | |
| 外形尺寸 | W193xH541 xD68mm | W193 xH331xD443mm |
| (含爐內插入部分(朝下),突出部分除外) | (含爐內插入部分(朝下),突出部分除外) | |
| 爐內插入部分Ф34x250mm | 爐內插入部分 Ф34x250mm | |
| 法蘭尺寸: 50A | 法蘭尺寸: 50A | |
| 重量 | 約4.05kg(25A規格)/約4.65kg(50A規格) | 約4.55kg(25A規格)/約4.9kg(50A規格) |
※無劇烈的溫度濕度變化,無結露









掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml