



產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙便攜式VOC檢測儀,XP-3120-V便攜式VOC檢測
產品分類




日本NEW-COSMOS 新宇宙便攜式VOC檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙便攜式VOC檢測儀
產品描述:便攜式VOC檢測
通過檢測VOC濃度對環境空氣的危險性進行評估
01.產品特點
· 小型、輕量,便于手持且操作簡單
· 簡單明了的2種濃度顯示方式
· 高低檔量程可自動切換
· 可在防爆區域使用
· 4節5號堿性干電池,能連續使用約25小時
02.產品應用
· 確認環境中TVOC濃度變化趨勢
· 精準判斷環境中TVOC的存在區域
03.產品用途
· VOC治理裝置效果確認
· 工廠排氣口VOC檢測
· 生產區域內VOC濃度檢測
04.產品參數
| 型號 | XP-3120-V |
| 檢測對象氣體 | 揮發性有機化合物(V0C)校正氣體:甲苯 |
| 采樣方式 | 自動吸引式 |
| 檢測原理 | 熱線型半導體式 |
| 檢測范圍 | L量程:0~100μmol/mol |
| H量程:0~1000μmol/mol | |
| 指示精度※1 | 全量程的±10% |
| 顯示方式 | 主液晶屏 液晶數字數值顯示(帶背景燈) |
| 副液晶屏 時間顯示 | |
| 報警方式 | 無(無報警) |
| 防爆結構 | 本質安全防爆結構(Ex d ib ll B T3 Gb)傳感器部為耐壓防爆結構 |
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 電源 | 5號堿性干電池4節 |
| 連續使用時間※2 | 使用堿性干電池時:約25小時(無報警時、20℃、背景燈OFF時) |
| 外形尺寸 | W82xH162xD36mm |
| 重量 | 約450g(不包含電池) |
| 標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節、氣體導管(1m)、溶劑規格(SH-401)、除水過濾器、過濾片 |
| 金屬吸管、吸管用橡膠套 | |
| 選購品 | 記錄數據收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器、活性炭過濾器※3 |
※1.同一測量條件下。
※2.根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。
※3.使用AC適配器時,不再適用防爆結構。
05.檢測范圍(部分參考例)
| 出現頻率 | 物質名 | 管理濃度 (μmol/mol) | 測定下限濃度 (μmol/mol) | 測定上限濃度 (μmol/mol) |
| 1 | 甲苯 | 20 | 3 | 1000 |
| 2 | 鄰位二甲苯 | 50 | 1.1 | 378 |
| 3 | 間位二甲苯 | 50 | 1.5 | 487 |
| 4 | 對位二甲苯 | 50 | 1.4 | 463 |
| 5 | 醋酸乙酯 | 200 | 0.2 | 82 |
| 6 | 醋酸正丁酯 | 150 | 0.3 | 96 |
| 7 | 甲醇 | 200 | 0.3 | 100 |
| 8 | 甲基異丁酮 | 20 | 0.2 | 54 |
| 9 | 異丙醇 | 200 | 0.2 | 67 |
| 10 | 丁酮 | 200 | 0.2 | 50 |
| 11 | 正丁醇 | 25 | 0.2 | 60 |
| 12 | 異丁醇 | 50 | 0.2 | 62 |
| 13 | 丙酮 | 500 | 0.2 | 52 |
| 14 | 乙二醇單丁醚 | 25 | 0.6 | 191 |
| 15 | 醋酸異丁酯 | 150 | 0.4 | 149 |
| 16 | 環己酮 | 20 | 0.2 | 56 |
| 17 | 正已烷 | 40 | 8.8 | 2941 |
| 18 | 二氯甲烷 | 50 | 15 | 5000 |
| 19 | 醋酸甲酯 | 200 | 0.3 | 109 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml