




產品簡介
日本onosokki小野測器數字手持式轉速表,使用方便的、高性能、小型非接觸袖珍式數字轉速表。在軸上帖一塊作為旋轉標記的反射膜,將轉速表對準反射膜,按一下測量按鈕,就可高精度直讀顯示30 ~ 50,000r/min的轉速。在內部存儲器內,可保存10次的測量結果。另外,如果在軸上貼幾個反射膜,如貼8個反射膜,則可以測極低轉速4 r/min。
日本onosokki小野測器數字手持式轉速表
使用方便的、高性能、小型非接觸袖珍式數字轉速表。
在軸上帖一塊作為旋轉標記的反射膜,將轉速表對準反射膜,按一下測量按鈕,就可高精度直讀顯示30 ~ 50,000r/min的轉速。在內部存儲器內,可保存10次的測量結果。另外,如果在軸上貼幾個反射膜,如貼8個反射膜,則可以測極低轉速4 r/min。
轉速表殼體經過人類工程學設計,使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。由于是通過光線非接觸式測量,因此不必擔心在旋轉體上加上力及負荷,可以安心地進行測量。
日本onosokki小野測器數字手持式轉速表

| 轉速量程 |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
| 檢測距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
| 顯示位數 | 5位 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
| 測量顯示時間 | 1秒自動反復 (但在30 ~ 60r/min時,為每2秒自動反復) | ||||||||||||||
| 測量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內 | ||||||||||||||
| 存儲器功能 | 測量結果的10個數據可存在不揮發(fā)性存儲器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
| 數據保持功能 | 測量完成后30秒鐘保持測量值,30秒過后自動關閉電源 | ||||||||||||||
| 脈沖數設定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉換開關) *對應于轉速量程的反射標記數(輸入信號數) | ||||||||||||||
| 溢出顯示 | 用“OVER"字母顯示(當測量值超過量程時顯示) | ||||||||||||||
| BAT LOW顯示 | 用“B"字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
| 電 源 | ※7號電池(1.5V)×3 個,連續(xù)使用時間約20小時 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
| 重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
| 附 件 | 反射膜1張(12mm見方共25個)、操作說明書x 1 | ||||||||||||||
| 選 購 件 |
|
※請自行準備電池
●為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規(guī)格,請諒解。






掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml