產(chǎn)品中心





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本onosokki小野測(cè)器便攜式振動(dòng)儀 ,VW-3100 是一款便攜式振動(dòng)儀,擁有“聆聽"、“測(cè)量"和“判斷"功能,滿足現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)測(cè)量的需求。作為測(cè)量?jī)x器制造商,小野測(cè)器通過振動(dòng)檢測(cè)與信號(hào)處理技術(shù),幫助客戶解決各種振動(dòng)問題。
產(chǎn)品分類
日本onosokki小野測(cè)器便攜式振動(dòng)儀
VW-3100 是一款便攜式振動(dòng)儀,擁有“聆聽"、“測(cè)量"和“判斷"功能,滿足現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)測(cè)量的需求。
作為測(cè)量?jī)x器制造商,小野測(cè)器通過振動(dòng)檢測(cè)與信號(hào)處理技術(shù),幫助客戶解決各種振動(dòng)問題。
【新產(chǎn)品的四大特點(diǎn)】
● 同時(shí)測(cè)量和顯示3個(gè)振動(dòng)值×V3頻帶
能夠準(zhǔn)確把握異常,提高工作效率
● 利用可調(diào)帶通濾波器的聽音功能捕捉異常噪聲,
便于與作業(yè)者共享和技術(shù)傳承
● 可在檢查時(shí)同步錄音(ORF·WAV)
可通過 O-Solution 等后續(xù)分析工具進(jìn)行精密診斷
● 提供豐富的選配功能,支持現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和評(píng)估
日本onosokki小野測(cè)器便攜式振動(dòng)儀
| 傳感器輸入 | ||
|---|---|---|
| 信號(hào)輸入 | 內(nèi)置前置放大器加速度傳感器(NP-3000系列等) 外部電壓信號(hào)輸入(可切換) | |
| 通道數(shù) | 1 通道 | |
| 輸入端口 | BNC(C02 型),防水(連接傳感器時(shí)) | |
| 輸入電壓范圍 | ±5 V | |
| 恒流驅(qū)動(dòng)(CCLD) | 驅(qū)動(dòng)電壓:+23 V ~ 26 V 恒定電流:4 mA ± 25 % (25 ℃) | |
| 絕-對(duì)-最-大輸入電壓 | ±30 V(peak) | |
| TEDS | IEEE 1451.4 Ver.0.9 / 1.0 | |
| 測(cè)量范圍設(shè)定 | 0.100 m/s2 ~ 50000 m/s2 (取決于傳感器靈敏度) | |
| 單位校準(zhǔn)功能 | 可選擇 m/s2 或 EU | |
| EU 類型 | mV/EU、V/EU、EU/V、EU/mV | |
| 傳感器靈敏度設(shè)定 | 000.0100 ~ 999.9999 | |
| 模擬濾波器 | 低切 (高通濾波器) | OFF / 1 Hz / 3 Hz / 10 Hz |
| 截止頻率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 高切 (低通濾波器) | OFF / 1 kHz / 10 kHz | |
| 截止頻率:–3 dB(± 1 dB)、–18 dB/Oct | ||
| 輸入頻率特性 | 3 Hz ~ 15 kHz ±0.5 dB、1.5 Hz ~ 20 kHz ±3.0 dB | |
| 以 80 Hz 為基準(zhǔn) | ||
| 外部信號(hào)輸入 | ||
| 功能 | 轉(zhuǎn)速輸入 / 觸發(fā)輸入 (可切換) | |
| 通道數(shù) | 1 通道 | |
| 輸入端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 轉(zhuǎn)速脈沖數(shù) | 0.5 ~ 360 P/R(以 0.5 為步長(zhǎng)設(shè)定) | |
| 分析部分 | ||
| A/D 轉(zhuǎn)換分辨率 | 24 位 | |
| 采樣頻率 | 64 kHz | |
| 帶寬數(shù) | 3個(gè)頻帶 | |
| 數(shù)字濾波器 | 高通濾波器 / 低通濾波器 | OFF / 10 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 100 Hz / 300 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz |
| fc(※)處 –3 dB(±1 dB),-48 dB/Oct | ||
| 振動(dòng)嚴(yán)重度濾波器 | 符合 ISO 2954:2012 (高通 10 Hz,低通 1 kHz) | |
| 測(cè)量頻率范圍 | 加速度 | 1.5 Hz~20 kHz |
| 速度 | 3 Hz~3 kHz | |
| 位移 | 3 Hz~500 Hz | |
| 運(yùn)算部分 | ||
| 測(cè)量項(xiàng)目 | RMS | 帶時(shí)間常數(shù)的有效值 |
| 時(shí)間常數(shù):8 ms / 16 ms / 32 ms / 63 ms / 125 ms / 250 ms / 500 ms / 630 ms / 1 s | ||
| PEAK | 時(shí)間波形的絕-對(duì)值-最-大值 | |
| P-P | PEAK 值的 2 倍 | |
| CF | 每 500 ms RMS 最-大值與 PEAK 最-大值之比(PEAK / RMS) | |
| EQpeak | RMS 的 √2 倍 | |
| EQp-p | EQpeak 的 2 倍 (僅當(dāng)將[V3 Band Condition]的[MODE] 設(shè)置為[DISP]時(shí)才可以測(cè)量EQp-p。) | |
| 運(yùn)算項(xiàng)目 | 瞬時(shí)值 / 最-大值 / 平均值(對(duì)各測(cè)量項(xiàng)目同時(shí)計(jì)算) | |
| 顯示部分 | ||
| 顯示屏 | 4.3 英寸透射型 LCD(帶電容式觸控面板) | |
| 刷新 | 運(yùn)算值 | 選擇 500 ms / 1 s |
| 外部接口 | ||
| LAN | 測(cè)量條件與數(shù)據(jù)收發(fā) (需選件 VW-0350、VW-0360) | |
| USB 供電 | 功能 | 僅供電(不支持 USB PD) |
| SD 卡 | 支持卡 | SD、SDHC、SDXC 最-大 64 GB |
| 輸出部分 | ||
| 模擬輸出 | AC/THR 接口 | AC 輸出 / THR 輸出(可切換) |
| DC 接口 | DC 輸出 | |
| 輸出阻抗 | 50 Ω | |
| AC / THR 輸出 | 輸出對(duì)象 | AC:任意1個(gè)頻帶經(jīng)過計(jì)算后的信號(hào) THR:數(shù)字處理前的信號(hào) |
| 輸出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 輸出電壓范圍 | ±5 V | |
| 偏置電壓 | ±20 mV 以內(nèi) | |
| DC 輸出 | 輸出對(duì)象 | 選擇的1個(gè)頻帶的有效值計(jì)算數(shù)據(jù) |
| 輸出端口 | φ2.5 mm 迷你插孔 | |
| 輸出電壓范圍 | 0 ~ +5 V | |
| 偏置電壓 | ±20 mV 以內(nèi) | |
| 耳機(jī)輸出 | 輸出對(duì)象 | 任意1個(gè)頻帶經(jīng)過帶通濾波處理前或處理后的信號(hào) |
| 輸出端口 | φ3.5 mm 迷你插孔 ×1(可連接 φ3.5 mm 立體聲耳機(jī)/耳麥) | |
| 最-大輸出 | 18 mW(典型值,負(fù)載 20 Ω 時(shí)) | |
| 音量調(diào)節(jié) | 20 個(gè)階段 | |
| 校準(zhǔn)輸出 | 輸出信號(hào)(AC) | 正弦波 160 Hz,幅值 1.0 V(peak)±3 % |
| 輸出信號(hào)(DC) | 0.707 V ±3 %(不含 DC 偏置) | |
| 輸出增益 | ×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100 | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 電池 | 類型 | 5 號(hào)堿性電池(LR6)或鎳氫充電電池(HR6)4 節(jié) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | LR6:4小時(shí)以上(使用主機(jī)設(shè)置初始設(shè)置的振動(dòng)儀模式、NP-3331C、模擬輸出、耳機(jī)輸出OFF) ※連續(xù)工作時(shí)間指的是使用松下EVOLTA NEO 電池測(cè)得的結(jié)果。 | |
| USB 供電 | 輸入電壓范圍 | DC 4.75 V ~ 5.25 V |
| 絕-對(duì)最-大輸入電壓 | DC 6.5 V | |
| 電流消耗 | 5 V 供電時(shí) ≤900 mA | |
| 移動(dòng)電源 | 僅-限滿足上述供電規(guī)格的電源 | |
| 時(shí)鐘備用電池 | 鋰充電電池 | |
| 使用溫度范圍 | -10 ℃ ~ +50 ℃(不含電池) | |
| 使用濕度范圍 | 20 ~ 90 % RH(無結(jié)露) | |
| 保存溫度范圍 | -20 ℃ ~ +60 ℃(不含電池) | |
| 保存濕度范圍 | 10 ~ 90 % RH(無結(jié)露) | |
| 外形尺寸 | 104 mm(W) × 223 mm(H) × 42 mm(D) | |
| 重量 | 約 625 g(僅主機(jī),含電池) | |
| 防水 / 防塵 | IP54(連接 NP-3331WC、安裝耳機(jī)與外部輸入端子蓋、底蓋、電池蓋時(shí)) | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志 EMC 指令:2014/30/EU 標(biāo)準(zhǔn) EN 61326-1:2021 RoHS 指令:2011/65/EU 標(biāo)準(zhǔn) EN IEC 63000 | |
| 附屬品 | 簡(jiǎn)易使用說明書 / AX-501 ×1 / SD 卡 / BNC 蓋 | |
| ※ fc:截止頻率 | ||



















掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):蜀ICP備2024103393號(hào)-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國(guó)MEECH密其
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們