



產品簡介
日本onosokki小野測器扭矩計算表示器,TS-2800 是與本公司的SS系列為首的各系列相位差式扭矩傳感器相配套使用的扭矩計算表示器。本公司的傳統產品SS / DD系列等相位差式扭矩傳感器,以及具備高精度,高速響應性能的新型TH系列新相位差式扭矩傳感器都可以配套使用。
日本onosokki小野測器扭矩計算表示器
TS-2800 是與本公司的SS系列為首的各系列相位差式扭矩傳感器相配套使用的扭矩計算表示器。
本公司的傳統產品SS / DD系列等相位差式扭矩傳感器,以及具備高精度,高速響應性能的新型TH系列新相位差式扭矩傳感器都可以配套使用。
其信號的處理全部由數字化技術來完成,具有所測扭矩值穩定,重復性好,線性度優良等特色。
TS-2800除帶有測量數據的數字顯示之外,還配有模擬電壓輸出,轉速脈沖輸出(*),BCD(*),RS-232C通訊接口等配置。
具有體積小,省空間,便于安裝在各種儀器設備柜內等優點。*(選配功能)
日本onosokki小野測器扭矩計算表示器
| 配套傳感器 | 扭矩傳感器 | 相位差式扭矩傳感器(TH,MD,SS,DD,EZ,DSTP,DP各系列) | |
|---|---|---|---|
| 轉速傳感器 | 磁電式轉速傳感器(MP-981/9820),光電式轉速傳感器(MD-0100系列) 或扭矩傳感器的轉速輸出信號SIG2(TH系列除外) | ||
| 表示 | 表示內容 | 測量值:扭矩值,轉速值 狀態表示:傳感器形式,準備狀態,扭矩信號輸入,轉速信號輸入,測量模式,轉動方向。 | |
| 更新時間 | 測量值:1 s / 10 s / 外部,狀態表示:0.5 s | ||
| 扭矩測量 | 表示位數 | TH系列:4/5位(帶極性表示),TH系列以外:4位(帶極性表示) | |
| 測量值單位 | mN·m、N·m、kN·m | ||
| 測量精度 | 與使用的扭矩傳感器有關,請參考扭矩傳感器介紹。 | ||
| 扭矩系數補償范圍 | 0.8000 ~ 1.2000 | ||
| N-0(*1)補償 | CW/CCW 各方向 5點 | ||
| 其他 | 零點設定,模擬電壓校準信號輸出 | ||
| 模擬電壓信號輸出 | 帶隔離放大器的電壓輸出(公共接地與轉速檢測共用) | ||
| 范圍 | 0~±10 V/滿量程 | ||
| 量程設定 | 可選擇設定使用扭矩傳感器的容量的 100 % / 66.7% / 50 % / 33.3 % / 25 % / 20 % | ||
| 響應性 | TH系列:500 ms/ 63 ms/ 16 ms/ 1.6 ms(標準配置) 0.8 ms/ 0.4 ms/ 0.16 ms (*2 選配功能 ) TH系列以外:500 ms/ 63 ms(標準配置) 63 ms/ 16 ms (*3選配功能,代替標配 ) | ||
| 低通濾波器 | 僅支持TH系列:50 Hz / 100 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 5 kHz (*2 選配功能 ) | ||
| 輸出精度 | ±0.1 %/滿量程,或±0.2 %/滿量程 (根據使用的傳感器而定) | ||
| 轉速測量 | 表示位數 | 5位(0 ~ 99,999 r/min ) | |
| 測量精度 | ±0.02 % / 滿量程 ±1計數,每 1 秒的平均值 | ||
| 滿量程的設定范圍 | 200 ~ 100,000 r/min (可1 r/min單位設定) | ||
| 傳感器 脈沖數設定范圍 | 1 ~ 9999 P/R(可1 P/R單位設定) | ||
| 模擬電壓信號輸出 | 帶隔離放大器的電壓輸出(公共接地與扭矩檢測共用) | ||
| 范圍 | 0 ~ 10 V / 滿量程 | ||
| 響應性 | TH系列:0.16 ms,TH系列以外:63 ms | ||
| 輸出精度 | ±0.1 % / 滿量程 或±0.2 % / 滿量程(使用扭矩傳感器轉速信號SIG2時) | ||
| 轉速脈沖輸出 (*4) | 輸出由轉速傳感器輸入的脈沖信號 | ||
| 輸出電平 | Lo: +0.5 V以下,Hi: +5±0.5 V | ||
| 信號接口 | 外部控制 | 輸入信號 | 正轉,逆轉,表示清除,輸出清除,表示觸發,BCD輸出觸發 |
| 輸出信號 | 輸出觸發(信號更新同步),測量準備完成 | ||
| 輸入形式 | 無電壓觸點或 TTL 電平 ( Lo:0~1.4 V以下,Hi:3~5.25 V) | ||
| 輸出形式 | 無電壓觸點(半導體繼電器) | ||
| 接插件 | FK-MC0,5/8-ST-2,5 (菲尼克斯電氣制) | ||
| RS-232C功能 | 讀取測量數據,零設定,N-0補償設定,各功能的狀態設定與讀取 | ||
| 通訊速率 | 9600 bps | ||
| 配套電纜 | AX-5022 (2m) (選配件) | ||
| 其他 | 電源 | AC 100 ~ 240 V,50/60 Hz | |
| 使用溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ | ||
| 重量 | 約 2 kg | ||
(*1) N-0 補償:扭矩的零位值各個轉速有所不同。傳感器的特性以及傳感器與被測體之間的軸承等會引起產生損失扭矩。
(*2)~(*4) 各個選配功能使用時的規格。





掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml