




產品簡介
日本onosokki小野測器容積式流量傳感器,無論是低流量還是大流量都能精確測量,還能作為質量流量計使用無論是發動機的排放試驗還是性能評價用的過渡試驗和穩態試驗,其油耗流量變化的跨度非常大。這就要求流量計在不同工況的油耗測試中 不僅累計誤差要小,還要求過渡試驗時的響應靈敏度要高。為此,FP-5000新系列不但提高了脈沖分辨率,大大增強了捕捉微小流量變化的 靈敏度,還寬展了脈沖計數的范圍,以適應
日本onosokki小野測器容積式流量傳感器
無論是低流量還是大流量都能精確測量,還能作為質量流量計使用
無論是發動機的排放試驗還是性能評價用的過渡試驗和穩態試驗,其油耗流量變化的跨度非常大。這就要求流量計在不同工況的油耗測試中 不僅累計誤差要小,還要求過渡試驗時的響應靈敏度要高。為此,FP-5000新系列不但提高了脈沖分辨率,大大增強了捕捉微小流量變化的 靈敏度,還寬展了脈沖計數的范圍,以適應乙醇燃料測試時流量增大的測試要求。日本onosokki小野測器容積式流量傳感器
| 小流量型 | 中流量型 | 大流量型 | ||
| FP-5130系列 | FP-5140系列 | FP-5150系列 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 標準型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可測液體 | 汽油、柴油、火油、酒精類生物燃油、通用石油類液壓油(※1) | |||
| 測試范圍 | 流量 | FP-5131/5132 : 0.05 ~ 60 L/h FP-5133/5134 : 0.05 ~ 108 L/h (※2) | FP-5141/5142 : 0.3 ~ 300 L/h FP-5143/5144 :0.3 ~ 600 L/h | FP-5151/5152 : 1 ~ 1440 L/h |
| 精度 | 流量 | ±0.0009 L/h 以內 (0.05 ~ 0.18 L/h ) ±0.5 % 讀取值 (0.18 ~ 108 L/h) (※7) | ±0.2% 讀取值 | ±0.5% 讀取值 |
| 壓力損失 | 8 kPa 以下 (40 L/h 時<汽油>>) | 2 kPa 以下 (60 L/h 時<汽油>>) | 7.5 kPa 以下 (500 L/h 時<柴油>) | |
| 使用溫度 | 液體 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C |
| 周圍環境 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | |
| 油管口徑 | 尺寸 | IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) | IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) | IN:Rc1/2 OUT:Rc1/2 |
| 耐壓 | 1 MPa | 1 MPa | 3.4 Mpa | |
| 溫度/壓力模塊 | EH-0830 | EH-0830 | EH-0850 | |
| 測試范圍 | 溫度 | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C |
| 壓力 | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | |
| 精度 | 溫度 | Pt 100 A-級 | Pt 100 A-級 | Pt 100 A-級 |
| 壓力 | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | |
| 重量 | 約3.5 kg | 約5 kg | 約13.5 kg | |
| 附屬品 | 使用說明書,濾清器(EH-1130或EH-1150) 固定夾具(FP-5130/5140系列是與選購件相配的附屬固定夾具) | |||
| 信號電纜 | 購產品根據所需長度選擇 FP-0015(5m),FP-0016(10m),FP-0017(20m) | |||
| 適配流量儀 | 各種數字式流量儀 高分辨率規格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5152等流量傳感器不對應 FM-2500A/DF-0400A ※高分辨率規格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對應 DF-2200 ※高分辨率規格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對應 FM-3100/ FM-0311 | |||
| 濾清器/濾芯 | ||||
| 對應酒精類燃油 | 濾清器 | EH-1130 | EH-1130 | EH-1150 |
| 濾芯 | EH-0031 | EH-0031 | EH-0051 | |
容積式流量傳感器 FP系列在以下使用條件時,流量計的瞬時流量值有可能產生波動,敬請注意。
1.流量傳感器的輸入端壓力小于壓力損失時。
2.傳感器的輸出端為大氣開放狀態使用時。
(※1) 務請咨詢我們中國的子公司。
(※2) 流量測試范圍可制作成從 0.02 L/h ~ 。請與我們中國的子公司洽談。
(※3) 我們還備有選購配件(SAE油管適配器)。有興趣者請與我們中國的子公司洽談。








掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml