




產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,氧氣·硫化氫檢測,應用行業:運輸通信、石油化工、土木建筑
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產品描述:氧氣·硫化氫檢測
01.產品特點
· 可同時檢測氧氣和硫化氫
· 顯示部與傳感器部為分離型
· 直觀的大型LCD顯示,簡單易用的一鍵操作
02.產品用途
· 缺氧/防止中毒(隧道/窨井/地下作業/通信設備等)· 糞便·污水處理廠/廢水處理設施等作業現場
03.產品參數
| 型號 | XOS-326 | |
| 檢測對象氣體 | 硫化氫 | 氧氣 |
| 檢測原理 | 定電位電解式 | 隔膜伽伐尼電池式 |
| 采樣方式 | 擴散式 | 擴散式 |
| 檢測范圍 | 0~30.0μmol/mol | 0~25.0vol% |
| (服務量程) | (30.5~50.0μmol/mol) | (25.1%~99.9vol%) |
| 顯示分辨率 | 0.5μmol/mol | 0.1vol% |
| 指示精度※1 | FS±5%以內 | ±0.5vol%以內 |
| 報警設定濃度 | 1段報警: 10.0μmol/mol | 1段報警: 19.5vol% |
| 2段報警: 15.0μmol/mol | 2段報警: 18.0vol% | |
| 報警方式 | 1段報警: 蜂鳴器連續鳴叫、報警燈閃爍 | |
| 2段報警: 蜂鳴器急促鳴叫、報警燈閃爍 | ||
| 應答時間※2 | 30秒以內(90%應答率) | 20秒以內(90%應答率) |
| 顯示方式 | LCD畫面 三位數值顯示(通過按鍵切換氣體種類) | |
| 使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
| 電源 | 5號堿性干電池2節 | |
| 連續使用時間※3 | 連續50小時(無報警、20C時) | |
| 外形尺寸 | 本體:W65xH195xD29mm(突出部分除外) | |
| 傳感器部:Ф44xH75mm(突出部分除外)傳感器延長線:5m | ||
| 重量 | 約450g(不包含電池) | |
| 標配附件 | 皮套、肩帶、5號堿性干電池2節、過濾片2枚 | |
| 選購品 | 耳機(帶皮套) | |
※1.同一測量條件下。
※2.環境溫度在20±2℃狀態下。
※3.根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。





掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml