




產品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,氧氣濃度檢測、數值顯示、聲光報警
產品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應用行業
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產品描述:氧氣濃度檢測、數值顯示、聲光報警
01.產品特點
· 2節5號堿性干電池就可以連續使用15000小時
· 搭載自動氣體調整功能
· 清晰的聲音和燈光報警
· LCD顯示畫面一目了然
02.產品用途
· 窨井或氣罐等現場的氧氣濃度檢測
03.產品參數
| 型號 | XO-326ⅡsA | XO-326ⅡsB | XO-326ⅡsC |
| 電纜線長度 | 5m(本體纏繞式) | 1m(卷線式) | 10m(本體纏繞式) |
| 檢測對象氣體 | 氧氣 | ||
| 檢測原理 | 隔膜伽伐尼電池式 | ||
| 采樣方式 | 擴散式 | ||
| 顯示方式 | LCD畫面 三位數值顯示 | ||
| 檢測范圍 | 0~25.0vol% | ||
| (服務量程) | (25.1~40.0vol%) | ||
| 指示精度※2 | ±0.5vol%以內 | ||
| 報警設定值 | 1段報警: 19.5vol% 2段報警: 18.0vol% | ||
| 報警方式 | 1段報警: 蜂鳴器連續鳴叫、LCD閃爍、報警燈閃爍、本體振動※1 | ||
| 2段報警: 蜂鳴器急促鳴叫、LCD閃爍、報警燈閃爍、本體振動※1 | |||
| 不能調節時、電池沒電,機體異常時: 蜂鳴器響、LCD顯示、報警器閃爍,本體振動※1 | |||
| 應答時間※3 | 90%應答20秒以內 | ||
| 使用溫度范圍 | -10℃~+40℃、30~85%RH以下(無結露現象) | ||
| 電源 | 5號堿性干電池2節 | ||
| 連續使用時間※4 | 大約15000小時 | ||
| 防爆結構※5 | Ex ia lIC T3 Ga(本質安全防爆結構) | ||
| 外形尺寸 | W66xH170 xD29mm | W66xH120xD29mm | W66xH200 xD29mm |
| 重量 | 約340g(包含皮套、干電池)約265g(包含皮套、干電池)約410g(包含皮套、干電池) | ||
| 標配附件 | 皮套、5號堿性干電池2節、過濾片 | ||
| 選購品 | 傳感器延長電線(5m 帶便攜袋) | ||
※1. 訂貨前指定。
※2. 同一測量條件下。
※3. 周圍溫度在25±2℃之間。
※4. 25℃、無報警、背景燈OFF 時。根據不同環境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。
※5. 安裝皮套時。









掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml