




產品簡介
日本onosokki小野測器連續(xù)質量流量計,FZ-2200A 科里奧利連續(xù)質量流量計與安插有 FM-0321 FZ用模塊的 FM-3100 數顯流量儀配套, 可組成一套精確測量汽油、柴油、火油等燃料的質量流量的精密儀器。由于可以連續(xù)測量質量流量,因此適合發(fā)動機或整車進行工況試驗時的燃油消耗測試。
日本onosokki小野測器連續(xù)質量流量計
FZ-2200A 科里奧利連續(xù)質量流量計與安插有 FM-0321 FZ用模塊的 FM-3100 數顯流量儀配套, 可組成一套精確測量汽油、柴油、火油等燃料的質量流量的精密儀器。由于可以連續(xù)測量質量流量,因此適合發(fā)動機或整車進行工況試驗時的燃油消耗測試。 再有測量是在同一測量管中完成的,在測量質量流量的同時,還可測出在線燃油的密度。 因此,FZ-2200A可以從普通乘用車測起、直到中型卡車甚至是大型船舶的油耗。
日本onosokki小野測器連續(xù)質量流量計
FZ 系列連續(xù)質量流量計是一種利用科里奧利效應的傳感器。通過給測量管一個固有頻率的振動,使管子以一定角速度(ω)運動, 并產生一個科里奧利力 (Fe)。 當有液體流過時,由于管子會受到科里奧利效應的影響,并產生一定的扭曲。這個扭曲與流過液體的質量流量成比例,因此可以根據該扭曲量計算流過流體的質量流量。
質量流量不隨溫度或壓力變化。
| 可測液體(※1) | 標準規(guī)格 | 汽油、柴油、火油、等一般石油類液壓油 |
|---|---|---|
| 兼容酒精類液體選購功能 | 汽油、柴油、火油、一般石油類液壓油、甲醇、乙醇、酒精 | |
| 量程范圍 | 常用質量流量 | 1 ~ 1,090 kg/h |
| 常用體積流量 | 1.30 ~ 1453 L/h at 0.75 g/cm3 | |
| 最-大流量 | 2180 kg/h | |
| 密度(※2) | 10 ~ 1 g/cm3 | |
| 溫度(※2) | 10 ~ 50 °C | |
| 精度 | 質量流量 | <± 0.1 % 讀取值 (27 ~ 1090 kg/h) ± 0.027 (kg/h) / Flow Rate (kg/h) X 100% 讀取值 (1 ~ 27 kg/h) |
| 密度 | ± 0.0005 g/cm3 | |
| 溫度 | ± 1 °C ± 0.005 × 讀取值(°C) | |
| 壓力損失 | 約 0.1 MPa(汽油 1,090 kg/h);約 0.13 MPa(柴油 1,090 kg/h) | |
| 使用溫度范圍 | -10 ~ 50 °C(環(huán)境溫度、液體溫度、不結凍) | |
| 管道連接口徑尺寸 | Rc1/2 (使用Rc1/2 VCO 節(jié)頭) | |
| 使用最-大壓力 (耐壓) | 10 Mpa | |
| 耐振動 (通電加振) | 加速度rms 値:7 m/s2 10 ~ 500 Hz 隨機振動 三維方向各 1 小時 | |
| 外形尺寸 | 300(W) X 284(H) X 235(D) mm | |
| 重量 | 約 9.0 kg | |
| 電源 | DC24 V (由數顯流量儀 FM-3100 提供) | |
| 付屬品 | 使用說明書、Rc1/2 VCO 連接節(jié)頭2個 | |
| 適配信號電纜 | 按實際使用長度選購 FZ-0011(5m)、FZ-0012(10m)、FZ-0013(20m) | |
| 適配流量計 | FM-3100 數顯流量儀 + FM-0321 FZ用模塊 FM-2500A 數顯流量儀 + FZ-0300A FZ用模塊 FM-1500 數顯流量儀 + FZ-0300A FZ用模塊 |
備注?(※1)? 可兼容CNG、LPG 等氣體流量的測量(訂購產品)須另行商談。
(※2)? 若使用溫度和密度超出規(guī)格范圍時,亦可商談對應。
| 型號 | 名稱 | 備注 |
|---|---|---|
| FZ-0011 | 流量信號電纜 5 m | FZ-2200A FZ-0030A(FM-1500) FZ-2200A FZ-0030A(FM-2500) FZ-2200A FM-0321 (FM-3100) |
| FZ-0012 | 流量信號電纜 10 m | |
| FZ-0013 | 流量信號電纜 20 m | |
| FZ-2200A 兼容酒精溶液測量的改造 | 可測液體 : 標準規(guī)格+甲醇、汽油與乙醇的混合 |








掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml