產(chǎn)品中心





產(chǎn)品簡介
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀,BTMQ-XP-302M同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·甲烷·一氧化碳濃度
產(chǎn)品分類
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
檢測對象
檢測范圍
檢測原理
采樣方式
應(yīng)用行業(yè)
日本NEW-COSMOS 新宇宙氣體檢測儀
產(chǎn)品描述:同時檢測·同時顯示氧氣·硫化氫·可燃性氣體·一氧化碳濃度
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
· 可以同時檢測并顯示氧氣·甲烷/異丁烷·硫化氫·一氧化碳,四種氣體
· 通過更換傳感器單元的方式,減輕維護(hù)的負(fù)擔(dān)
· 顯示屏同時顯示四種氣體,一目了然
· 可以記錄數(shù)據(jù)
02.產(chǎn)品用途
· 氣體爆炸/缺氧/中毒防止
· 隧道/窨井/地下工程/土木作業(yè)/電力/通信/石油/發(fā)電變電所/化學(xué)工廠/船內(nèi)作業(yè)/消防等行業(yè)
03.產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | BTMQ-XP-302M | |||
| 檢測對象氣體 | 甲烷或異丁烷 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
| 檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
| 采樣方式 | 自動吸引式 | |||
檢測范圍 (服務(wù)量程) | 3% ~ 100%LEL (101-110%LEL) | 0~ 25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0μmol/mol (30.1~150μmol/mol) | 0~ 300μmol/mol |
指示精度※1 (服務(wù)量程除外) | ±5%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5μmol/mol以內(nèi) | ±5%FS以內(nèi) |
| 顯示分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1μmol/mol | 1μmol/mol |
報警設(shè)定值 ( 報警等級 ) | 1段報警: 10%LEL 2段報警: 50%LEL | 1段報警: 19.5vol% 2段報警: 18.0vol% | 1段報警: 10μmol/mol 2段報警: 15μmol/mol | 1段報警: 150μmol/mol |
| 報警精度 ※1 (服務(wù)量程除外) | ±3%LEL以內(nèi) | ±1.0vol%以內(nèi) | ±3μmol/mol以內(nèi) | ±50μmol/mol以內(nèi) |
| 應(yīng)答時間 ※2 (安裝1m導(dǎo)入管) | 30秒以內(nèi) | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | |
| 應(yīng)答 時間 ※2 (安裝8m導(dǎo)入管) | 40秒以內(nèi) | |||
| 氣體報警方式 | 顯示蜂鳴器鳴響、紅色指示燈閃爍、LCD燈閃爍 | |||
| 電源 | 5號堿性干電池4節(jié)(松下LR6) | |||
| 連續(xù)使用時間 ※3 | 堿性電池為 8 小時以上(@20℃、無報警·背景燈·數(shù)據(jù)記入狀態(tài)下) | |||
| 使用大氣壓范圍 | 大氣壓(800~1100hPa) | |||
| 使用溫濕度范圍 | -20~50℃ (30~90)%RH 以下(但不得結(jié)露) | |||
| 結(jié)構(gòu)、規(guī)格等 | 防滴結(jié)構(gòu)(IP22) | |||
| 其他報警 | 電池剩余電量(電池剩余電量常時顯示)、傳感器異常、流量低 | |||
| 主要功能 | ·液晶顯示模式可切換 通常顯示:3 種或 4 種氣體濃度、溫度、日期等同時顯示(帶 3 種或 4 種氣體的趨勢圖)。 趨勢圖顯示:3 種或 4 種氣體濃度以每分鐘峰值顯示最新 54 分鐘的傾向曲線。 氣體名稱顯示:氣體名稱以英文顯示,同時顯示 3 種或 4 種氣體濃度、溫度、日期等。 ·零位調(diào)整(啟動及操作過程中 3 個或 4 個傳感器可同時進(jìn)行零位自動調(diào)整。但氧氣調(diào)整為21.0vol%)。 ·峰值保持(可以顯示 3 種或 4 種氣體的峰值濃度,僅氧氣為下限峰值)。 ·蜂鳴器停止(蜂鳴器鳴響時,可按鍵停止鳴響)。 ·自動背光燈(根據(jù)檢測環(huán)境亮度自動熄燈)。 ·音量調(diào)整(可調(diào)整報警音量和按鍵操作音量)。 ·警報測試(可確認(rèn)蜂鳴器及 LED 燈閃爍的動作)。 ·數(shù)據(jù)記錄(能夠以設(shè)定周期記錄日期/3 種或 4 種氣體濃度/溫度的數(shù)據(jù)。如:能夠以 30 秒的間隔記錄保存 150 小時)。 | |||
| 尺寸 | 約(W152×H152×D42)㎜(突出部分除外) | |||
| 重量 | 約870g(僅本機(jī)) | |||
※1 指示精度:同一測量條件下。
※2 應(yīng)答時間:定義為從導(dǎo)入管前端吸入氣體后響應(yīng)時間的 90%。(周圍溫度:20±2℃)
※3 據(jù)環(huán)境條件、使用條件、保存時間、電池制造廠家等不同而異。
※4 單位為10^-6 體積分?jǐn)?shù)。









掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml
日本MUSASHI武藏
Supmea美儀
日本HONDA本多
ATTEN安泰信
英國MEECH密其
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們